진료안내 · 비급여 안내
비급여 안내
비급여 항목과 비용을 투명하게 안내해드립니다.
치료 전 충분히 확인하실 수 있도록 준비하였습니다.
비급여 진료비는 의료법 시행규칙에 따라 고지 의무가 있습니다. 아래 비용은 원내 게시 비급여 품목 리스트 기준이며, 진료 내용과 치료 범위에 따라 달라질 수 있습니다.
기준일: 2026.04.13Non-covered Fees
제증명수수료
진단서, 확인서, 진료기록 사본 및 영상 발급 비용입니다.| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용(원) | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|
| PDZ010000 | 일반진단서 | 일반진단서 | 10,000 | - | 2026.04.13 |
| PDZ020001 | 상해진단서3주미만 | 상해진단서3주미만 | 100,000 | - | 2026.04.13 |
| PDZ020002 | 상해진단서3주이상 | 상해진단서3주이상 | 150,000 | - | 2026.04.13 |
| PDZ090004 | 통원확인서 | 통원확인서 | 1,000 | - | 2026.04.13 |
| PDZ090007 | 진료확인서 | 진료확인서 | 1,000 | - | 2026.04.13 |
| PDZ110101 | 진료기록사본1~5매 | 진료기록사본1~5매 | 1,000 | - | 2026.04.13 |
| PDZ110102 | 진료기록사본6매 이상(장당부과) | 진료기록사본6매 이상(장당부과) | 100 | - | 2026.04.13 |
| PDZ110004 | 진료기록영상CD | 진료기록영상CD | 5,000 | - | 2026.04.13 |
| PDZ010000 | 소견서 | 소견서 | 10,000 | - | 2026.04.13 |
Non-covered Fees
이학요법료 및 처치·수술료
도수치료, 체외충격파치료, 신장분사치료 등 비급여 치료 비용입니다.| 중분류 | 소분류 | 사용자코드 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용(원) | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이학요법료 | 도수치료 | 도수치료 30분도수치료 60분도수치료 90분 | MX1220000 | 도수치료 | 도수치료 | 80,000 ~ 220,000 | 80,000 | 220,000 | - | - | - | 2026.04.13 |
| 처치 및 수술료(근골) | 체외충격파치료[근골격계질환] | ESWT5.ESWT7.ESWT9. | SZ0840000 | 체외충격파치료 | 체외충격파치료 | 50,000 ~ 130,000 | 50,000 | 130,000 | - | - | - | 2026.04.13 |
| 이학요법료 | 신장분사치료 | ESWT11.ESWT13.CRYO | MZ0070000 | 신장분사치료 | 신장분사치료 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | - | - | - | 2026.04.13 |
Non-covered Fees
영양수액 및 약재비
영양수액, 주사 약제 및 약재 관련 비급여 비용입니다.| 코드 | 명칭 | 비용(원) | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 681100221 | 마이어스칵테일 프리미엄 수액(푸르설티아민염산염) | 40,000 | - | 2026.04.13 |
| 681100221 | 마이어스일반(푸르설티아민염산염) | 25,000 | - | 2026.04.13 |
| 681100020 | 간기능회복(자하거가수분해물) | 25,000 | - | 2026.04.13 |
| 669905781 | 면역강화(자하거추출물) | 25,000 | - | 2026.04.13 |
| 678901171 | 감기수액(파라세타몰) | 20,000 | - | 2026.04.13 |
| 670600791 | 장염수액(아스코르브산) | 20,000 | - | 2026.04.13 |
| 669906281 | 기력증진(글글리시리진산암모늄) | 20,000 | - | 2026.04.13 |
| 669905781 | 신데렐라(티옥트산) | 20,000 | - | 2026.04.13 |
| 662502981 | 백옥수액(글루타치온) | 20,000 | - | 2026.04.13 |
| 681100371 | 아르기닌(L-아르기닌염산염) | 10,000 | - | 2026.04.13 |
| 662502981 | 미백수액(글루타치온) | 20,000 | - | 2026.04.13 |
| 654802311 | 스킨케어(레보카르니틴) | 20,000 | - | 2026.04.13 |
| 654801741 | 비엠히루니다제주(히알루로니다제) | 1,000 ~ 100,000 | - | 2026.04.13 |
| 674400090 | 리도제식_EV | 10,000 | - | 2026.04.13 |
| 669904600 | 리포라제주(히알우로니다제) | 1,000 ~ 100,000 | - | 2026.04.13 |
Non-covered Fees
치료재료대
보호대, 드레싱 재료, 목발 등 치료재료 관련 비급여 비용입니다.| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용(원) | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM2001TM | Finger Splint X-Lite Classic | 손가락/발가락스프린트재료 | 12,000 | - | - | - | 2026.04.13 |
| BC1230OC | WRIST CARE BAND(TFCC)유진 | 손목보호대 | 30,000 | - | - | - | 2026.04.13 |
| BC1214RE | 닥터메디팔꿈치보호대[DR-E001] | 팔꿈치보호대 | 20,000 | - | - | - | 2026.04.13 |
| BC1212RE | 닥터메디허리보호대[DR-B021] | 허리보호대 | 40,000 | - | - | - | 2026.04.13 |
| BC1201YU | 소프트칼라(문정) | 목보호대 | 10,000 | - | - | - | 2026.04.13 |
| M3030701 | MEDIFOAM 메디폼드레싱(10cm*10cm) 2mm 5mm동일 | 드레싱 재료 | 10,000 | - | - | - | 2026.04.13 |
| M3202208 | 슈퍼포아 아쿠아(SUPERPORE AQUA)5*7 (10-40cm2) | 방수 드레싱 재료 | 4,000 | - | - | - | 2026.04.13 |
| M3102108 | SUPERPORE 수퍼포아 밴드 | 드레싱 재료 | 1,000 | - | - | - | 2026.04.13 |
| BK7101EA | 코반 | 자가점착성 탄력붕대 | 1,000 | - | - | - | 2026.04.13 |
| - | 목발(문정) | 목발 | 15,000 | - | - | - | 2026.04.13 |
| - | 팔걸이(수성) | 팔걸이 | 5,000 | - | - | - | 2026.04.13 |
| - | 탑드레싱 | 드레싱 재료 | 2,000 | - | - | - | 2026.04.13 |
| - | 닥터메디 엄지발가락 교정[DR-T027] | 발가락교정기 | 35,000 | - | - | - | 2026.04.13 |
| - | 스타픽스 캐스트슈즈 | 깁스 신발 | 10,000 | - | - | - | 2026.04.13 |
| - | 멀티핑거스프린트 | 손가락보호대 | 10,000 | - | - | - | 2026.04.13 |
* 실제 비용은 증상, 치료 범위, 사용량에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 사항은 내원 시 문의해 주세요.